
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 344/311 |
| Capacité réfrigérateur | 267 |
| Capacité congélateur | 77 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 60 x 65 x 170 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) | 64/58 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | encastrée |
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | N-T |
| Tension | 220~240 V |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Consommation d’énergie | économique |
| Compresseur | |
| Contrôle de la température | Electronique |
| Distributeur d’eau | NON |
| Machine à glaçons | OPTION |
| Bac à Légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Mode ÉCO | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600A |
| Mode de congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 4,5 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | No-frost |
| Option | Contrôle électronique de la température avec affichage LED Conception sans givre avec évaporateur à ailettes Porte réversible avec joint de porte magnétique Lumière LED intérieure élégante 1 zone de refroidissement avec bac à aliments facile à retirer 2 étagères de réfrigérateur en verre trempé et anti-éclaboussures 1 bac à légumes en cristal avec contrôle de l’humidité 3 balcons de porte de réfrigérateur en cristal 1 étagère de congélateur en fil métallique (étagère en verre disponible) 2 balcons de porte de congélateur en cristal Machine à glaçons Twist en option Dispositif de distribution d’eau en option |





Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.