
| PERFORMANCE | |
| Processeur | Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1,7 / 4,7 GHz, E-core 1,2 / 3,5 GHz, 12 Mo |
| Graphique | NVIDIA® GeForce MX550 2 Go GDDR6 |
| Jeu de puces | Plate-forme SoC Intel® |
| Mémoire | 8 Go de mémoire DDR4-3200 soudée |
| Emplacements de mémoire | Une mémoire soudée à la carte système, un emplacement SO-DIMM DDR4, compatible double canal |
| Mémoire maximale | Jusqu’à 40 Go (8 Go soudés + 32 Go SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Stockage | SSD 512 Go M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opale 2.0 |
| Prise en charge du stockage | Jusqu’à deux disques, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 jusqu’à 1 To |
| Emplacement de stockage | Deux emplacements M.2 • Un emplacement M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 • Un emplacement M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Lecteur de cartes | Pas de lecteur de carte |
| Optique | Aucun |
| Puce audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 2 W x 2, Dolby® Audio™, audio par HARMAN |
| Caméra | FHD 1080p avec obturateur de confidentialité |
| Microphone | 2x, tableau |
| Batterie | Intégré 57Wh |
| Durée de vie maximale de la batterie | Modèles avec batterie 57Wh : MobileMark® 2018 : 11,5 h MobileMark 25 : 10,9 h JEITA 2.0 : 20,6 h Lecture vidéo locale (1080p) à 150 nits : 15,6 h |
| Adaptateur secteur | 65 W USB-C® (3 broches) |
| CONCEPTION | |
| Afficher | 14″ FHD (1 920 x 1 080) IPS 300 nits antireflet, 45 % NTSC |
| Écran tactile | Aucun |
| Clavier | Non rétro-éclairé, français |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Boîtier | Aluminium (Haut), Aluminium (Bas) |
| Dimensions (LxPxH) | 324 x 220,7 x 17,9 mm (12,76 x 8,69 x 0,7 pouces) |
| Lester | À partir de 1,64 kg (3,62 lb) |
| LOGICIEL | |
| Système opérateur | Aucun |
| Logiciel fourni | Aucun |
| CONNECTIVITÉ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | Aucun |
| Carte SIM | Aucun |
| NFC | Aucun |
| Ports standards |
|
| Amarrage | Diverses solutions d’accueil prises en charge via Thunderbolt™. Pour plus de solutions de station d’accueil compatibles, veuillez visiter Station d’accueil pour ThinkPad® E14 Gen 4 (Intel®) |
| Câble de moniteur | Aucun |
| SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ | |
| Lecteur de carte à puce | Aucun |
| Puce de sécurité | Micrologiciel TPM 2.0 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Style tactile, intégré au bouton d’alimentation |
| Serrures physiques | Fente de sécurité Kensington®, 3 x 7 mm |
| Autre sécurité | Obturateur de confidentialité de la caméra |
| GESTION | |
| La gestion du système | Non vPro® |







Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.