
| Puissance/Capacité | ||
| Type | FOUR ELECTRIQUE ENCASTRE | |
| Capacité du four | 65 L | |
| Puissance de sortie (Microonde) W | ||
| PUISSANCE DU GRIL | ||
| PUISSANCE DE CONVECTION | ||
| Consommation électrique | ||
| Niveaux de puissance | ||
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | *** | |
| Couleur | NOIR-INOX | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 648*688*670 / 595*575*595 | |
| Poids(Kg) | ||
| OUVERTURE | Du haut vers le Bas | |
| Mode d’Allumage | ||
| Éclairage intérieur | Oui | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Electrique | Oui | |
| Tension | 220-240V | |
| Fréquence Hz | 50 – 60 | |
| Option | ||
| Méthode de contrôle (tactile/Manuel) | Tactile | |
| Type d’affichage LED | ||
| Mode écologique | oui | |
| Dégivrage (Auto / Capteur) | Oui | |
| Grill | OUI | |
| MINUTEUR | 99:99 MINS | |
| ENCASTRABLE | non | |
| HORLOGE DIGITALE | Oui | |
| Fonction | ||



Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.