| Type de produit | Traceur | Smartwatch | Smartwatch |
|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
|---|
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 7 jours d’autonomie. Il est conseillé de recharger le traceur tous les 2-3 jours pour que toutes les données puissent être enregistrées en continu. | 7 jours avec une utilisation typique, 10 jours avec une utilisation légère, 4 jours avec Always-On-Display (AOD) activé | Autonomie de la batterie en utilisation typique : jusqu’à 14 jours, Autonomie de la batterie en utilisation intensive : jusqu’à 6 jours, Autonomie de la batterie en mode économie d’énergie : jusqu’à 26 jours, Autonomie de la batterie en utilisation GPS continue : jusqu’à 32 heures |
|---|
| Disciplines sportives | Course, Cyclisme, Natation, Interval training, Entraînement de la force, Gymnastique, Fitness | Course, Cyclisme, Natation, Interval training, Entraînement de la force, Gymnastique, Fitness | Course, Cyclisme, Natation, Interval training, Entraînement de la force, Gymnastique, Fitness |
|---|
| Matériau du bracelet | Textile | Fluorélastomère | silicone |
|---|
| Poids | environ 5,2 g sans bracelet, 12 g avec bracelet | env. 31,6 g (sans bracelet), avec bracelet en fluoroélastomère : env. 79 g | env. 27,9 g (sans bracelet) |
|---|
| Contenu de la livraison | Google Fitbit Air Tracker, bracelet, câble de charge USB-C, mode d’emploi, sans décoration | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, base de chargeme,t (avec câble de charge), guide de démarrage rapide, instructions de sécurité, carte de garantie, sans décoration | Smartwatch (bracelet standard inclus), station de charge magnétique (sans câble), manuel d’utilisation, sans décoration |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
|---|
| Notification concernant | App | SMS, Appels téléphoniques, E-mail, App, Inactivité, Calendrier, Détection des chutes | Appels téléphoniques, SMS, E-mail, App, Inactivité, Calendrier |
|---|
| Étendue de synchronisation | 9 m | 10 m | 10 m |
|---|
| Version Bluetooth | 5.0 | 6.0 BLE/BR/EDR | 5.2 BLE |
|---|
| Affichage | Sans écran | Verre saphir, écran FullView 2.5D, capteur ALS (luminosité réglable automatiquement), luminosité maximale de 3000 nits, AOD, Screen-to-Body Ratio : 83 % | Verre trempé + revêtement anti-traces de doigts, luminosité maximale ¹₃ : jusqu’à 2000 nits |
|---|
Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.