Survoler pour zoomer
PC HP Victus Gaming 15-FA1001NF 15.6″ – Core i7-13700H – 16/512Go SSD – Windows 11
750,000 FCFA900,000 FCFA (-17%)
Processeur Intel® Core™ i7-13700H (jusqu’à 5.0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 24 Mo de mémoire cache L3, 14 cœurs, 20 threads)
Windows 11 Édition familiale – HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises
Écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces)
Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Ordinateur portable GPU (6 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
16 GB RAM; 512 GB SSD stockage
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent mica, logo chrome foncé |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2023 |
Conception du produit | Finition peinture |
Nom de marque original | HP |
Écran |
|
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 9 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio |
|
Système audio | B&O PLAY |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau |
|
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7921 |
Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 2 |
Performance |
|
Carte mère chipset | Intel SoC |
L’indice de réparabilité | 6.6 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Nom de la couleur du clavier | Argent mica |
Système d'exploitation/logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, Essai gratuit de 30 jours McAfee Online Protection; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game Pass |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Processeur particularités |
|
Configuration CPU (max) | 1 |
Caractéristiques spéciales |
|
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
Logiciel HP fourni | HP CoolSense; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
Segment HP | Maison |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie maximum de la batterie | 8,5 h |
Lecture vidéo en continue | 10,5 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Poids de la batterie | 280 g |
Gestion d'énergie |
|
AC adaptateur puissance | 200 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité |
|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Les touches du clavier et les touches de type ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
Conformité à la durabilité | Oui |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.