| Volume/Capacité | ||
| Volume Total/Volume net (L) | 400 / 330 | |
| Dimension | ||
| Dimensions (L / P / H) CM | 61,5*60*198 / 61,5*60*198 | |
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | *** | |
| Poids(Kg) | 100 / 88 | |
| Couleur | Noir | |
| Poignée de porte | Encastré | |
| Classe énergétique | ||
| Classe climatique | Grade 2 | |
| Tension | 220V | |
| Fréquence Hz | 50/60HZ | |
| Désodorisant | Non | |
| Éclairage intérieur | LED | |
| Consommation d’énergie | 2.7k·Wh/24h | |
| Compresseur | ||
| Contrôle de la température | Electronique (Écran numérique de température) | |
| Nombre d’étagères (Total) | 6 | |
| Nombre de portes | 1 | |
| Clé de Porte | ||
| Système de refroidissement | ||
| Réfrigérant | R290/80g | |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | ||
| Option | Compresseur de marque, armoire intérieure et extérieure revêtue de couleur, étagère mobile chromée à cinq couches et étagère de séparation, thermostat électronique, roulettes universelles, avec lumières LED réglables tricolores, retour automatique à la porte en verre trempé plein écran (poignée encastrée ), évaporateur à tube de cuivre, avec fonction d’évaporation et de dégivrage automatique | |
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE





Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.