| système d’exploitation | LiteOS (HUAWEI) | — | HarmonyOS | HarmonyOS | Zepp OS |
| taille de l’affichage | 1.43 inches | 1.43 inches | 1.5 inches | 1.5 inches | 1.5 inches |
| technologie de connectivité | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth, NFC |
| Applications prises en charge | HUAWEI Health+, applications tierces (compatibles iOS et Android) | Course à pieds, Cyclisme, Watch faces | Tracker de fitness | Tracker multisport | Messages, Fitness Tracker, Cartes, Paiements, Assistant vocal |
| interface de saisie | touch screen | touch screen | buttons, touch screen, microphone | buttons, touch screen | touch screen |
| standard de communication sans fil | bluetooth | bluetooth | 2.4 ghz radio frequency, 802 11 BGN | bluetooth | bluetooth |
| Résistance à l’eau | waterproof | water resistant | waterproof | water resistant | water resistant |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | — | Titane | Vitre avant en zirconium amorphe + coque arrière en céramique + verre saphir + lunette en céramique | Métal |
| Fournisseur sans fil | — | — | all carriers | blue | base |
| navigation GPS | GPS intégré | GPS intégré | GPS intégré | GPS intégré | GPS intégré |





Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.