Hisense TV DLED Smart 43″ – Virtual X – H43A4GS
145,000 FCFA200,000 FCFA (-28%)
TV LCD à rétroéclairage LED
Diagonale : 108 cm (43″) 8 bits + FRC
FHD (1920×1080)
Fluidité : Indice 1500 (Picture Criteria Index)
Traitement spécial : HDR (HDR10, HDR HLG)
Tuner : TNT • Satellite • Câble
Smart TV : VIDAA • Anyview Stream • Enregistreur avec Timeshift
TV Connectée : Navigateur Internet • Wi-Fi
Série / Design : Slim / Metal Frame
Classe énergie : B
LA GARANTIE NE PREND PAS EN CHARGE LES REPARATIONS SUR L’ECRAN
Spécifications du panneau | Oui |
Spécifications initiales (formulaire de saisie) | Oui |
Spécifications confirmées du produit | Oui |
Liste des formats DMP pour l’audio et la vidéo | Oui (QSG) |
Rapport et certificat CB | Oui |
Rapport et certificat EMC | Oui |
Cordon d’alimentation, fiche et connecteur Approbation de sécurité australienne | Oui |
Matériel | |
Processeur / Cœurs | MT9602GAATBB / 4 |
Double tuner | Non |
Couleur (lunette avant, arrière, support) | Noir / Noir / Noir |
Haut-parleurs montés dans le boîtier | Oui |
Interrupteur d’alimentation secteur | Non |
Base pivotante | Non |
Emballage compact | Oui |
Lecteur multimédia USB |
|
Enregistreur vidéo personnel | Oui |
Décalage horaire | Oui |
Enregistrement DTV | Planification EPG, Démarrer à partir de la veille |
Décodeur DivX | Non |
Décodeur MPEG4 H.264 / H.265 | Oui / Oui |
DMP – Contenu du lecteur multimédia numérique | Musique, Photos, Vidéo |
Lecture automatique DMP | Oui |
DMP pour le contenu UHD via USB | Oui |
Tableau d’allocation de fichiers DMP | FAT, FAT32, NTFS |
Tableau d’allocation de fichiers PVR | FAT, FAT32, NTFS |
Traitement d’images | |
Contrôle du rétroéclairage | Non |
Détection de la lumière | Non |
Contrôle dynamique du rétroéclairage | Non |
Contrôle de la fréquence d’images | Non |
Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Non |
FreeSync | Non |
Mode auto à faible latence pour VRR | Non |
Gradation locale / zones contrôlables | Non |
Paramètres de la fonction zoom | 16:9, 4:3, Auto, Zoom 1, Zoom 2 |
Mappage de pixels 1:1 | Oui |
HDR – Plage dynamique élevée pour la luminance | Non |
Système HDR | Non |
HlG | Non |
Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
Dual image | No |
MEMC | No |
Analogue TV Reception |
|
Systèmes colour-Sound en bande VHF | B/G, D/K, I, PAL/SECAM |
Systèmes colour-Sound en bande UHF | B/G, D/K, I, PAL/SECAM |
Décodeur de son stéréo (analogique) | Non |
Télétexte / Interruption du signal télétexte (compatible TAB) / 16 : 9 TLTX (analogique) | Non / Non / Non |
Sous-titres (analogique) | Oui |
Réception TV numérique |
|
Système de télévision | DVB-T, DVB-T2 |
Décodeur vidéo (MPEG2 / MPEG 4) | MPEG2, MPEG4 |
Décodeur de son surround AC3 | Oui |
AS 4599.1 Conformité | Oui |
AS 4933.1 Conformité | Oui |
LCN – Prise en charge du numéro de canal logique et du nom du service DTV | Oui |
Télétexte / Interruption du signal télétexte (compatible TAB) / 16 : 9 TLTX | Oui / Oui / 4:3, Oui / Oui / Oui |
Sous-titres | Oui |
Indicateur d’intensité du signal RF | Oui |
Indicateur de qualité du signal RF | Oui |
Indicateur de taux d’erreur binaire RF | Oui |
EPG – Guide de programmation électronique, 7 jours pour tous les services | Oui |
Audiodescription (aide à la déficience visuelle) | Oui |
Verrouillage de l’évaluation parentale | Oui |
Téléviseur intelligent |
|
Port Ethernet RJ45 | 1 |
Protocoles Wi-Fi IEEE 802.11 [b, g, n, ac, ad, ..] | b, g, n |
Bandes Wi-Fi | 2,4 GHz |
Streaming réseau (DLNA) | Yes |
Bluetooth | No |
Anyview Cast | Yes |
Services SVOD | Netflix, Stan, Youtube |
Streaming UHD (4k) | No |
Télévision de rattrapage | Iview, SBS on Demand |
Apps installées | AccuWeather, Anyview Cast, BOLT+, DEOD, DStv Now, E-manual, Filmbox, FITE, Game Center, Kidoodle TV, Media, mindset, Netflix, Plex, Prime Video (Amazon), Redbull TV, SHOWMAX, Toon Goggles, TV Browser, VIDAA Art, VIDAA Free, Viu, YouTube, YouTube Kids, YuppTV |
Freeview Plus – HbbTV 2.0 | Yes |
Navigateur Web | Odin |
Eco et alimentation électrique |
|
Consommation électrique (Stand-by) | ≤0.5W |
Tension | 100 – 240V |
Fréquence | 50 – 60Hz |
Fonctions | |
Application Smartphone | RemoteNOW |
Sécurité et réglementation | |
CB | Yes |
CEM | Yes |
HDMI | Yes (Hisense internal test) |
MEPS – Rapport de test | Yes |
Conformité à la sécurité électrique pour l’Australie | Yes |
RoHS | No |
Accessoires | |
Piles pour télécommande | AAA x 2 |
Manuel de l’utilisateur | Yes |
Page de démarrage rapide | Yes |
Surface du support | 806 x 186 |
Dimensions du support mural qu’il faut | 200 x 200 mm |
Montage mural, filetage | M6 / 10 mm |
Conformité VESA | Yes |
Cordon d’alimentation détachable | No |
Longueur du cordon d’alimentation | 155 cm |
Télécommande (technologie / numéro de pièce) | IR |
Poids et dimensions |
|
Dimensions de la boîte en carton (L x H x P) | 1070 x 135 x 652 mm |
Poids brut (Kg) | 9.2 kg |
Dimensions avec avec pieds (L x H x P) | 955 x 606 x 186 mm |
Dimensions sans pieds (L x H x P) | 955 x 558 x 87 mm |
Poids net (avec pieds / sans pieds) | 6.5 kg / 6.4 kg |
Connectivité |
|
Entrées HDMI | 2 |
HDMI1 | ARC, HDMI type 1.4 with HDCP version 1.4 |
HDMI2 | HDMI type 1.4 with HDCP version 1.4 |
Entrée radiofréquence | 1 |
Entrée AV | 1 |
Sortie AV | 0 |
USB (2.0) | 2 |
USB (3.0) | 0 |
Sortie S/PDIF | 1 |
Prise écouteurs | 1 |
Port Ethernet RJ45 | 1 |
Caractéristiques |
|
Minuterie marche/arrêt | Yes |
Mise hors tension en l’absence de signal | Yes |
Minuterie de mise en veille | Yes |
Verrouillage du programme | Yes |
Contrôle de la transparence de l’OSD | No |
Interface utilisateur (UI) | VIDAA U4.2 |
Indication OSD de la version du logiciel | Yes |
Exigences légales | Acceptance of Terms, Disclaimer |
Liste des chaînes favorites | Yes |
OTA – Mises à jour logicielles par voie hertzienne | Yes |
Commande vocale | No |
Miroir d’écran | Anyview Cast |
Application Smartphone | RemoteNOW |
Télécommande via le port série | No |
Internet | |
Apps installées | AccuWeather, Anyview Cast, BOLT+, DEOD, DStv Now, E-manual, Filmbox, FITE, Game Center, Kidoodle TV, Media, mindset, Netflix, Plex, Prime Video (Amazon), Redbull TV, SHOWMAX, Toon Goggles, TV Browser, VIDAA Art, VIDAA Free, Viu, YouTube, YouTube Kids, YuppTV |
Navigateur Web | Odin |
Anyview Cast | Yes |
Son |
|
Puissance de sortie audio (p/ch) | 7W |
Nombre de haut-parleurs (Tweeter / Midrange / Woofer) | 2 / 0 / 0 |
Niveau de volume automatique (AVL) | Yes |
Égaliseur audio | Yes |
Amélioration du son – Type [SRS, BBE, SAP, DBX-TV…]. | DTS Virtual X |
Réglage de la synchronisation des lèvres | Yes |
Dolby Digital | Yes |
Détails techniques |
|
Résolution (DPI) | Full HD (1920 x 1080) |
Support HDMI-CEC | Yes |
Support MHL | No |
Streaming réseau (DLNA) | Yes |
Large gamme de couleurs | No |
MEMC | No |
HLG | No |
Informations de base | |
Résolution (DPI) | 1920 x 1080 |
Technologie d’affichage | LCD / LED lit |
RoHS | No |
Interface utilisateur (UI) | VIDAA U4.2 |
Dimension de la zone d’affichage active | 940,896 x 529,254 mm |
Taille de l’écran (arrondie au nombre entier le plus proche) | 108 cm, 43 « |
Source de rétroéclairage | Direct LED |
Profondeur de couleur de l’affichage | 8bit |
Fréquence de rafraîchissement de l’image | 60Hz |
Fréquence de mouvement fluide | 60 |
Luminosité maximale du blanc | 250 cd/m2 |
Taux de contraste natif | 3000 : 1 |
Angle de vue (Horiz / Vert) | 178 / 178 Degrees |
Point quantique | Non |
Large gamme de couleurs | Non |
Phosphore KSF | Non |
UHD Premium | Non |
Temps de réponse | 8 ms |
Poids | 9,2 kg |
Taille | 107 × 13,5 × 65,2 cm |
Poids | 9,2 kg |
Taille | 107 × 13,5 × 65,2 cm |
LA GARANTIE NE PREND PAS EN CHARGE LES REPARATIONS SUR L’ECRAN
Informations complémentaires
screen-size |
---|
Par Kassi
Ce produit est un très bon produit je recommande à tous de s’en acheter car ils ne regretteront pas, seulement j’ai constaté que le bluetooth ne fonctionne pas au cas ou je fais erreur apportée moi par email comment ça fonctionne s’il vous plaît, le 43 pouces