| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 389 |
| Capacité réfrigérateur | 296 |
| Capacité congélateur | 93 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 185*70*65,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 71 / 75 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | Encastré |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN-T |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Consommation d’énergie | économique |
| Compresseur | VNTZ 130 M 259-05 |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Bac à Légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Mode ÉCO | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R-600A |
| Mode de congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 12kg |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | No Frost |
| Option |
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE


Avis
Réinitialiser les filtresIl n’y a pas encore d’avis.