Apple iPhone 7 32Go Gris
Prix
145 000 FCFA
Référence: Apple iPhone 8 plus
Paiement sécurisé
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 8 Plus Or 256 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Sidéral |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Vintage | Non |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Verre, revêtement oléophobe, aluminium de série 7000 de qualité aérospatiale |
Couleur du boitier | Or |
Profondeur | 7.5 mm |
Largeur | 78.1 mm |
Hauteur | 158.4 mm |
Poids | 202 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A1897 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 11 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Apple A11 Bionic - avec M11 motion |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 401 ppi |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.5" |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, clavier QuickType, Handoff, HomeKit, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, streaming AirPlay 2 sans fil, Moteur neutre |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1260 min Utilisation en ligne activée: jusqu'à 13 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 14 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 60 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |